Maritime Harbors & Sunlit Isles - Montreal Quebec to Bridgetown Barbados
Call (510) 656-6582 for more information or to book today! Mention code 17394271
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 9/30/2023
- Duration
- 26 Days
- Cruise Ship
- Insignia
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Monday | Montreal | 6:00 PM | |
Tuesday | Quebec City | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Saguenay | 7:30 AM | 3:00 PM |
Thursday | Cruising the Gulf of St. Lawrence | ||
Friday | Corner Brook | 7:00 AM | 3:00 PM |
Saturday | Charlottetown | 10:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Sydney | 9:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Halifax | 11:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Bay of Fundy | 1:30 PM | 10:00 PM |
Wednesday | Eastport | 7:00 AM | 9:00 PM |
Thursday | Bar Harbor | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Boston | 7:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | New York | 1:00 PM | |
Sunday | New York | 6:00 PM | |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Hamilton | 1:00 PM | |
Wednesday | Hamilton | 6:00 AM | |
Wednesday | St. George | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Saturday | Gustavia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Basseterre | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | St. John's | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Roseau | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Kingstown | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | St. George's | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Castries | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Bridgetown | 6:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.